ମିଶ୍ରଧାତୁ ଗ୍ରେଡ୍ | କ୍ରୋଧ | ପ୍ରତେଜ ଶକ୍ତି (N/mm²) | ଦୀର୍ଘତା % | କଠିନତା | ଚାଳିତତା | |||||||||||||||
T2 | C1100 | C11000 | Cu-ETP | M | O | O61 | R200/H040 | ≥୧୯୫ | ≥୧୯୫ | ≤୨୩୫ | ୨୦୦-୨୫୦ | ≥୩୦ | ≥୩୦ | ≤୭୦ | ୪୦-୬୫ | |||||
Y4 | ୧/୪ ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ୦୧ | R220/H040 | ୨୧୫-୨୭୫ | ୨୧୫-୨୮୫ | ୨୩୫-୨୯୦ | ୨୨୦-୨୬୦ | ≥୨୫ | ≥୨୦ | ≥୩୩ | ୬୦-୯୦ | ୫୫-୧୦୦ | ୧୮-୫୧ | ୪୦-୬୫ | ||||||
Y2 | ୧/୨ ଘଣ୍ଟା | H02 | R240/H065 | ୨୪୫-୩୪୫ | ୨୩୫-୩୧୫ | ୨୫୫-୩୧୫ | ୨୪୦-୩୦୦ | ≥8 | ≥୧୦ | ≥8 | ୮୦-୧୧୦ | ୭୫-୧୨୦ | ୪୩-୫୭ | ୬୫-୯୫ | ||||||
Y | H | / | R290/H090 | ୨୯୫-୩୮୦ | ≥୨୭୫ | / | ୨୯୦-୩୬୦ | ≥3 | ≥4 | ୯୦-୧୨୦ | ≥80 | ୯୦-୧୧୦ | ||||||||
T | / | R360/H110 | ≥୩୫୦ | / | ≥୩୬୦ | ≥2 | ≥୧୧୦ | ≥୧୧୦ | ||||||||||||
T3 | C1100 | C11000 | ଘନ-FRTP | M | 0 | O61 | R200/H040 | ≥୧୯୫ | ≥୧୯୫ | ≤୨୩୫ | ୨୦୦-୨୫୦ | ≥୩୦ | ≥୩୦ | ≥୩୩ | ≤୭୦ | ୪୦-୬୫ | ||||
Y4 | ୧/୪ ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ୦୧ | R220/H040 | ୨୧୫-୨୭୫ | ୨୧୫-୨୮୫ | ୨୩୫-୨୯୦ | ୨୨୦-୨୬୦ | ≥୨୫ | ≥୨୦ | ≥8 | ୬୦-୯୦ | ୫୫-୧୦୦ | ୧୮-୫୧ | ୪୦-୬୫ | ||||||
Y2 | ୧/୨ ଘଣ୍ଟା | H02 | R240/H065 | ୨୪୫-୩୪୫ | ୨୩୫-୩୧୫ | ୨୫୫-୩୧୫ | ୨୪୦-୩୦୦ | ≥8 | ≥୧୦ | ≥4 | ୮୦-୧୧୦ | ୭୫-୧୨୦ | ୪୩-୫୭ | ୬୫-୯୫ | ||||||
Y | H | / | R290/H090 | ୨୯୫-୩୮୦ | ≥୨୭୫ | / | ୨୯୦-୩୬୦ | ≥3 | ≥2 | ୯୦-୧୨୦ | ≥80 | ୯୦-୧୧୦ | ||||||||
T | / | R360/H110 | ≥୩୫୦ | / | ≥୩୬୦ | ≥୧୧୦ | ≥୧୧୦ | |||||||||||||
TU1 | ସି୧୦୨୦ | C10200 | CU-0F | M | O | ଘଣ୍ଟା 00 | R200/H040 | ≥୧୯୫ | ≥୧୯୫ | ୨୦୦-୨୭୫ | ୨୦୦-୨୫୦ | ≥୩୦ | ≥୩୦ | ≤୭୦ | ୪୦-୬୫ | |||||
Y4 | ୧/୪ ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ୦୧ | R220/H040 | ୨୧୫-୨୭୫ | ୨୧୫-୨୮୫ | ୨୩୫-୨୯୫ | ୨୨୦-୨୬୦ | ≥୨୫ | ≥୧୫ | ≥୩୩ | ୬୦-୯୦ | ୫୫-୧୦୦ | ୪୦-୬୫ | |||||||
Y2 | ୧/୨ ଘଣ୍ଟା | H02 | R240/H065 | ୨୪୫-୩୪୫ | ୨୩୫-୩୧୫ | ୨୫୫-୩୧୫ | ୨୪୦-୩୦୦ | ≥8 | ≥୧୦ | ≥8 | ୮୦-୧୧୦ | ୭୫-୧୨୦ | ୬୫-୯୫ | |||||||
H | ଏଚ୍୦୩ | R290/H090 | ≥୨୭୫ | ୨୮୫-୩୪୫ | ୨୯୦-୩୬୦ | ≥8 | ≥80 | ୯୦-୧୧୦ | ||||||||||||
Y | H04 | ୨୯୫-୩୮୦ | ୨୯୫-୩୬୦ | ≥3 | ୯୦-୧୨୦ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ୩୨୫-୩୮୫ | ≥୩୬୦ | ≥2 | ≥୧୧୦ | |||||||||||||||
T | H08 | ≥୩୫୦ | ୩୪୫-୪୦୦ | ≥୧୧୦ | ||||||||||||||||
ଏଚ୍୧୦ | ≥୩୬୦ | |||||||||||||||||||
ଟିୟୁ୨ | ସି୧୦୨୦ | C10200 | CU-0F | M | O | ଘଣ୍ଟା 00 | R200/H040 | ≥୧୯୫ | ≥୧୯୫ | ୨୦୦-୨୭୫ | ୨୦୦-୨୫୦ | ≥୩୦ | ≥୩୦ | ≤୭୦ | ୪୦-୬୫ | |||||
Y4 | ୧/୪ ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ୦୧ | R220/H040 | ୨୧୫-୨୭୫ | ୨୧୫-୨୮୫ | ୨୩୫-୨୯୫ | ୨୨୦-୨୬୦ | ≥୨୫ | ≥୧୫ | ≥୩୩ | ୬୦-୯୦ | ୫୫-୧୦୦ | ୪୦-୬୫ | |||||||
Y2 | ୧/୨ ଘଣ୍ଟା | H02 | R240/H065 | ୨୪୫-୩୪୫ | ୨୩୫-୩୧୫ | ୨୫୫-୩୧୫ | ୨୪୦-୩୦୦ | ≥8 | ≥୧୦ | ≥8 | ୮୦-୧୧୦ | ୮୦-୧୦୦ | ୬୫-୯୫ | |||||||
H | ଏଚ୍୦୩ | R290/H090 | ≥୨୭୫ | ୨୮୫-୩୪୫ | ୨୯୦-୩୬୦ | ≥8 | ≥80 | ୯୦-୧୧୦ | ||||||||||||
Y | H04 | ୨୯୫-୩୮୦ | ୨୯୫-୩୬୦ | ≥3 | ୯୦-୧୨୦ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ୩୨୫-୩୮୫ | ≥୩୬୦ | ≥2 | ≥୧୧୦ | |||||||||||||||
T | H08 | ≥୩୫୦ | ୩୪୫-୪୦୦ | ≥୧୧୦ | ||||||||||||||||
ଏଚ୍୧୦ | ≥୩୬୦ | |||||||||||||||||||
ଟିୟୁ୩ | ସି୧୦୨୦ | C10200 | CU-0F | M | O | ଘଣ୍ଟା 00 | R200/H040 | ≥୧୯୫ | ≥୧୯୫ | ୨୦୦-୨୭୫ | ୨୦୦-୨୫୦ | ≥୩୦ | ≥୩୦ | ≤୭୦ | ୪୦-୬୫ | |||||
Y4 | ୧/୪ ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ୦୧ | R220/H040 | ୨୧୫-୨୭୫ | ୨୧୫-୨୮୫ | ୨୩୫-୨୯୫ | ୨୨୦-୨୬୦ | ≥୨୫ | ≥୧୫ | ≥୩୩ | ୬୦-୯୦ | ୫୫-୧୦୦ | ୪୦-୬୫ | |||||||
Y2 | ୧/୨ ଘଣ୍ଟା | H02 | R240/H065 | ୨୪୫-୩୪୫ | ୨୩୫-୩୧୫ | ୨୫୫-୩୧୫ | ୨୪୦-୩୦୦ | ≥8 | ≥୧୦ | ≥8 | ୮୦-୧୧୦ | ୭୫-୧୨୦ | ୬୫-୯୫ | |||||||
H | ଏଚ୍୦୩ | R290/H090 | ≥୨୭୫ | ୨୮୫-୩୪୫ | ୨୯୦-୩୬୦ | ≥8 | ≥80 | ୯୦-୧୧୦ | ||||||||||||
Y | H04 | ୨୯୫-୩୮୦ | ୨୯୫-୩୬୦ | ≥3 | ୯୦-୧୨୦ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ୩୨୫-୩୮୫ | ≥୩୬୦ | ≥2 | ≥୧୧୦ | |||||||||||||||
T | H08 | ≥୩୫୦ | ୩୪୫-୪୦୦ | ≥୧୧୦ | ||||||||||||||||
ଏଚ୍୧୦ | ≥୩୬୦ | |||||||||||||||||||
ଟିପି୧ | C1201 | C12000 | ସିୟୁ-ଡିଏଲପି | M | O | ଘଣ୍ଟା 00 | R200/H040 | ≥୧୯୫ | ≥୧୯୫ | ୨୦୦-୨୭୫ | ୨୦୦-୨୫୦ | ≥୩୦ | ≥୩୦ | ≤୭୦ | ୪୦-୬୫ | |||||
Y4 | ୧/୪ ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ୦୧ | R220/H040 | ୨୧୫-୨୭୫ | ୨୧୫-୨୮୫ | ୨୩୫-୨୯୫ | ୨୨୦-୨୬୦ | ≥୨୫ | ≥୧୫ | ≥୩୩ | ୬୦-୯୦ | ୫୫-୧୦୦ | ୪୦-୬୫ | |||||||
Y2 | ୧/୨ ଘଣ୍ଟା | H02 | R240/H065 | ୨୪୫-୩୪୫ | ୨୩୫-୩୧୫ | ୨୫୫-୩୧୫ | ୨୪୦-୩୦୦ | ≥8 | ≥୧୦ | ≥8 | ୮୦-୧୧୦ | ୭୫-୧୨୦ | ୬୫-୯୫ | |||||||
H | ଏଚ୍୦୩ | R290/H090 | ≥୨୭୫ | ୨୮୫-୩୪୫ | ୨୯୦-୩୬୦ | ≥8 | ≥80 | ୯୦-୧୧୦ | ||||||||||||
Y | H04 | ୨୯୫-୩୮୦ | ୨୯୫-୩୬୦ | ≥3 | ୯୦-୧୨୦ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ୩୨୫-୩୮୫ | ≥୩୬୦ | ≥2 | ≥୧୧୦ | |||||||||||||||
T | H08 | ≥୩୫୦ | ୩୪୫-୪୦୦ | ≥୧୧୦ | ||||||||||||||||
ଏଚ୍୧୦ | ≥୩୬୦ | |||||||||||||||||||
ଟିପି୨ | C1220 | C12200 | CU-DHP | M | O | ଘଣ୍ଟା 00 | R200/H040 | ≥୧୯୫ | ≥୧୯୫ | ୨୦୦-୨୭୫ | ୨୦୦-୨୫୦ | ≥୩୦ | ≥୩୦ | ≤୭୦ | ୪୦-୬୫ | |||||
Y4 | ୧/୪ ଘଣ୍ଟା | ଘଣ୍ଟା ୦୧ | R220/H040 | ୨୧୫-୨୭୫ | ୨୧୫-୨୮୫ | ୨୩୫-୨୯୫ | ୨୨୦-୨୬୦ | ≥୨୫ | ≥୧୫ | ≥୩୩ | ୬୦-୯୦ | ୫୫-୧୦୦ | ୪୦-୬୫ | |||||||
Y2 | ୧/୨ ଘଣ୍ଟା | H02 | R240/H065 | ୨୪୫-୩୪୫ | ୨୩୫-୩୧୫ | ୨୫୫-୩୧୫ | ୨୪୦-୩୦୦ | ≥8 | ≥୧୦ | ≥8 | ୮୦-୧୧୦ | ୭୫-୧୨୦ | ୬୫-୯୫ | |||||||
H | ଏଚ୍୦୩ | R290/H090 | ≥୨୭୫ | ୨୮୫-୩୪୫ | ୨୯୦-୩୬୦ | ≥8 | ≥80 | ୯୦-୧୧୦ | ||||||||||||
Y | H04 | ୨୯୫-୩୮୦ | ୨୯୫-୩୬୦ | ≥3 | ୯୦-୧୨୦ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ୩୨୫-୩୮୫ | ≥୩୬୦ | ≥2 | ≥୧୧୦ | |||||||||||||||
T | H08 | ≥୩୫୦ | ୩୪୫-୪୦୦ | ≥୧୧୦ | ||||||||||||||||
ଏଚ୍୧୦ | ≥୩୬୦ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା
୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ।